2018年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2018年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 日曜・祝日のご注文は、翌営業日に出荷致します。 お届け日を指定する際はご注意下さい。 |
品名 : 永昌源 / 陳年紹興酒 古越龍山
品番 :
小売 : 6.022円 (税別)
容量 : 5000ml
度数 : 16°
原料 :
種類 : 紹興酒
産地 : 中国
輸入 : キリンビール
5年間じっくりねかせた、ほどよい酸味とまろやかさがプラスされた味わい。
| ![]() | |
品名 : 永昌源 / 紹興酒 古越龍山 商報 : 販売終了 品番 : 容量 : 2300ml | ||
価格(税込):23,760円 |
※この商品は現在、販売してません。参考商品